This machine is suitable for:
A valuable aid in the production process to reduce time and maximise profits.
| TECHNICAL DATA | |
| Working wire dimensions | 0,35 mm – 0,90 mm |
| Speed production | 64 links/min |
| Lubrification | Automatic |
| Electrical power supply | 230 V-50-60 Hz 1Ph |
| Operating air pressure | 0.45 Kw |
| Air pressure plan | Min. 5 bar – Max 8 bar |
| Air power supply | Min. 5,5 bar |
| Air consumption | 40 nl/min |
| Dimensions | 1200 cm x 1240 cm x 1530 h cm |
| Weight | 465 kg |
You may also be interested in…
RELATED PRODUCTS
Il numero seriale o il numero Matricola
si trovano in una targhetta applicata sulla
macchina. Inizia con OR per le macchine a catena e per L o LS per le macchine laser.
Di seguito alcuni esempi: