This machine is suitable for:
For different types of parts, processes, or workable materials.
Machine detail
| DATI TECNICI | |
| Soldered wire dimensions | 0.50 mm -1.20 mm |
| Non-soldered wire dimensions | till 2.00 mm |
| Link production | 120 links/min |
| Lubrification | Automatic |
| Electrical power supply | 230 V-50-60 Hz 1Ph |
| Absorbed power | 0.8 Kw |
| Air power supply | 6 bar |
| Air consumption | 30 nl/min |
| Gas supply (argon) | 5 bar |
| Argon consumption | 3 nl/min |
| Dimensions | 55 cm x 65 cm x180 cm |
| Weight | 234 kg |
You may also be interested in…
RELATED PRODUCTS
Il numero seriale o il numero Matricola
si trovano in una targhetta applicata sulla
macchina. Inizia con OR per le macchine a catena e per L o LS per le macchine laser.
Di seguito alcuni esempi: